Akku-Kombihammer M18FHX-0X FUEL
Artikelnummer
1713121958
Artikelnummer
1713121958
| Artikeltyp Bohr-, Schlag- & Meißelhämmer: | Bohrhammer |
| Marke: | Milwaukee |
| Modell: | M18 FHX-0X |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohrhämmern; Meißeln |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
| Werkzeugaufnahmegröße: | SDS-Plus; Reduzierter Schaft 13 mm |
Nicht auf Lager
Lieferzeit 12 - 14 Werktage
Butzbach: Nicht abholbar
Abholbereit in 14 Werktagen
| Artikelnummer | 1713121958 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 4933478888 |
| Lieferanten-Nummer | 90246 |
| Hersteller-Nummer | 90246 |
| Hersteller-Artikelnummer | 4933478888 |
| GTIN | 4058546361709 |
| Hersteller | Techtronic Industries |
| Artikeltyp Bohr-, Schlag- & Meißelhämmer | Bohrhammer |
| Marke | Milwaukee |
| Modell | M18 FHX-0X |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohrhämmern; Meißeln |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Werkzeugaufnahmegröße | SDS-Plus; Reduzierter Schaft 13 mm |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Beton max. (mm) | 26 mm |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 28 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Einschlagenergie max. (J) | 2,5 J |
| Leerlaufdrehzahl max. (min-1) | 1.330 min-1 |
| Schlagzahl max. (min-1) | 4.800 min-1 |
| Geräuschpegel (dB) | 103,6 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Gewicht (kg) | 3,4 kg |
| Lieferumfang | Transportkoffer; ohne Akku; ohne Ladegerät |
| Hersteller | Techtronic Industries Central Europe GmbH , Walder Straße 53, 40724 Hilden, Email: kundenportal@tti-emea.com |
