Akku-Schlagschrauber M18FMTIW2F12-0X
Artikelnummer
1713121778
Artikelnummer
1713121778
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagschrauber |
| Marke: | Milwaukee |
| Modell: | M18 FMTIW2F12-0X |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Vierkant |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/2" |
Geringer Lagerbestand
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Butzbach: Abholbar
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1713121778 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 4933478449 |
| Lieferanten-Nummer | 90246 |
| Hersteller-Artikelnummer | 4933478449 |
| GTIN | 4058546346409 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagschrauber |
| Marke | Milwaukee |
| Modell | M18 FMTIW2F12-0X |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme | Vierkant |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/2" |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Drehmoment Stufen (st) | 3 st |
| Drehmoment max. (Nm) | 745 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 1.250 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.325 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1) | 1.950 min-1 |
| Schlagzahl max. (min-1) | 3.100 min-1 |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 22 mm |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Geräuschpegel (dB) | 106,4 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Länge (mm) | 152 mm |
| Gewicht (kg) | 2 kg |
| Lieferumfang | HD Box |
