Akku Schlagschrauber 1/2" M18FHIW2F12-0X
Artikelnummer
1713122009
Artikelnummer
1713122009
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagschrauber |
| Marke: | Milwaukee |
| Modell: | M18 FHIW2F12-0X |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Vierkant |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/2" |
Geringer Lagerbestand
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Butzbach: Abholbar
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1713122009 |
|---|---|
| GTIN | 4058546476533 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagschrauber |
| Marke | Milwaukee |
| Modell | M18 FHIW2F12-0X |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme | Vierkant |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/2" |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Drehmoment Stufen (st) | 3 st |
| Drehmoment max. (Nm) | 1.491 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1) | 2.000 min-1 |
| Schlagzahl max. (min-1) | 2.400 min-1 |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 36 mm |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Geräuschpegel (dB) | 105 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Gewicht (kg) | 3,1 kg |
| Lieferumfang | HD Box |
