Ytong PP 2-0,35 NF-GT (0,09) 499x480x249
Artikelnummer
1016140147
Artikelnummer
1016140147
| Artikeltyp Mauerwerksteine: | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine: | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine: | Porenbeton |
| Länge (mm): | 499,0 mm |
| Breite (mm): | 480,0 mm |
| Höhe (mm): | 249,0 mm |
Nicht auf Lager
Lieferzeit 12 - 14 Werktage
Butzbach: Nicht abholbar
Abholbereit in 14 Werktagen
| Artikelnummer | 1016140147 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 10005224 |
| Lieferanten-Nummer | 97716 |
| Hersteller-Artikelnummer | 10005224 |
| GTIN | 4065181017816 |
| Artikeltyp Mauerwerksteine | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine | Porenbeton |
| Länge (mm) | 499,0 mm |
| Breite (mm) | 480,0 mm |
| Höhe (mm) | 249,0 mm |
| Rohdichteklasse | 0.35 |
| Druckfestigkeitsklasse | 2.0 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Dünnbettmörtel (W/mK) | 0,09 W/mK |
| Materialbedarf ca. st/m² | 8 St. |
| Marke | Ytong |
| Originalherstellertext | Einzigartig! Hoch wärmedämmend und tragfähig zugleich |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]

