Akku-Bohrschrauber FUEL M18FDD3-0X
Artikelnummer
1713121955
Artikelnummer
1713121955
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Milwaukee |
| Modell: | M18 FDD3-0X |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Geringer Lagerbestand
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Butzbach: Abholbar
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1713121955 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 4933479862 |
| Lieferanten-Nummer | 90246 |
| Hersteller-Artikelnummer | 4933479862 |
| GTIN | 4058546376567 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Milwaukee |
| Modell | M18 FDD3-0X |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 89 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 16 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 158 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,6 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.100 min-1 |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 106,78 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | HD Box, Gürtelclip, Seitenhandgriff |
