Akku-Schlagbohrschrauber DHP485RTJ
Artikelnummer
1713121951
Artikelnummer
1713121951
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP485RTJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
Geringer Lagerbestand
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Butzbach: Abholbar
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1713121951 |
|---|---|
| GTIN | 0088381866286 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP485RTJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 5,00 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18,00 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13,00 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 50,00 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 25,00 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6,00 mm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 28.500,00 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,50 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900,00 min-1 |
| Breite (mm) | 79,0 mm |
| Höhe (mm) | 255,00 mm |
| Länge (mm) | 182,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,7 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 93,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr. 2; Akku BL 1850B, 18V 5 Ah; Schnellladegerät DC18RC |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |

