Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC C
Artikelnummer
1713121127
Artikelnummer
1713121127
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | PD 2G 18.0-EC C |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Geringer Lagerbestand
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Butzbach: Abholbar
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1713121127 |
|---|---|
| GTIN | 4030293221185 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | FLEX |
| Modell | PD 2G 18.0-EC C |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 60,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 16,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 25 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 90,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 56,0 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 37.000,0 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.300,0 min-1 |
| Breite (mm) | 75,0 mm |
| Höhe (mm) | 201,0 mm |
| Länge (mm) | 212,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 106,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 1x Handgriff; 1x Gürtelclip; 1x Bithalter; 1x Bitgarage |

